Hiển thị các bài đăng có nhãn đại lý thép tphcm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đại lý thép tphcm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Thép tròn đặc (Lap tròn), bảng báo giá thép tròn đặc mới nhất

Thép tròn đặc, giá thép tròn đặc mới nhất tại TPHCM

  • Giới thiệu về thép tròn đặc (Lap tròn)
  • Ứng dụng của thép tròn đặc
  • Phân loại thép tròn đặc
    • Thép tròn đặc S45C
    • Thép tròn đặc SCM440
    • Thép tròn đặc CT3
    • Thép tròn đặc C35
    • Thép tròn đặc C40
    • Thép tròn đặc SKD11, SKD61
  • Công thức tính thép tròn đặc
  • Bảng quy cách thép tròn đặc
  • Bảng giá thép tròn đặc
  • Đại lý thép tròn đặc tại TPHCM

Giới thiệu về thép tròn đặc (Lap tròn)

Thép tròn đặc thường được gọi là láp tròn, là loại thép hợp kim cứng với ruột đặc có hàm lượng carbon cao, có khả năng chịu tải lớn, khả năng uốn cong, tạo hình, có khả năng chịu nhiệt, chịu được sự ăn mòn do oxi hóa trong môi trường khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ liên tục, môi trường mặn... Đặc biệt, loại thép này rất dễ hàn, cắt, tạo hình và vận dụng với thiết bị và kiến thức phù hợp nên bạn có thể ứng dụng sản phẩm dễ dàng hơn

Thép tròn đặc (Lap tròn)
Thép tròn đặc (Lap tròn)


Ứng dụng của thép tròn đặc

Với các đặc tính ưu việt nói trên nên thép tròn đặc thường được sử dụng trong công nghiệp chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác, làm khuôn dập hình, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn, các chi tiết chịu tải trọng như bulong, đinh ốc, trục, bánh răng...

Phân loại thép tròn đặc

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thép tròn đặc, chúng được phân loại theo nhiều cách khác nhau như kích thước hay mác thép:
- Phân loại theo kích thước: Từ phi 10- phi 610, độ dài: 6m, 9m, 12m
- Phân loại theo mác thép: S45C, S50C, S35C, S30C, S20C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080, SNCM 415, SNCM420, SNCM435, SNCM439, SS400...

Thép tròn đặc S45C

Đây là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon chiếm khoảng 0,42-0,48%, do đó loại thép này có khả năng chống bào mòn tốt, chịu được tải trọng cao, có tính đàn hồi tốt, chịu được các va đập mạnh từ bên ngoài môi trường,… và thường được sử dụng để gia công chi tiết máy móc như đinh ốc, bu lông, bánh rang, trục động cơ,  chế tạo khuôn mẫu, ...tiết kiệm công tiện

Thép tròn đặc SCM440

Đây là loại thép có hàm lượng carbon cao nên có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt và chống lại được những yếu tố xấu từ bên ngoài tác động lên sản phẩm. Loại thép này thường được ứng dụng trong ngành công nghiệp chế tạo, gia công cơ khí, khuôn dập nguội, các chi tiết chịu tải trọng,…

Thép tròn đặc SCM440
Thép tròn đặc SCM440


Thép tròn đặc CT3

Dùng trong ngành cơ khí chế tạo, làm các trục, chế tạo bulong, tiện ren, làm các móc...Làm chi tiết máy cần sự dẻo dai dễ gia công cơ khí, cắt gọt, kết cấu xây dựng, hoa văn trang trí...

Thép tròn đặc C35

Là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon cao nên thường được ứng dụng trong các ngành chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác...

Thép tròn đặc C40

Loại thép này có khả năng chống bào mòn, chống oxi hóa tốt, chịu được tải trọng cao, nên có độ bền rất cao. Bên cạnh đó, loại thép này còn có khả năng chịu được va đập mạnh và có tính đàn hồi tốt nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Thép tròn đặc
Thép tròn đặc tại Kim Khí Sài Gòn


Thép tròn đặc SKD11, SKD61

Thép tròn đặc SKD11, SKD61 thép hợp kim có hàm lượng cacbon- crom cao, là loại thép công cụ. Thép chịu được nhiệt độ cao, chống mài mòn và độ dẻo, độ dẫn nhiệt tốt, chịu va đập tốt, ít bị oxi hóa, chịu được nhiều môi trường phức tạp như axit, kiềm, mặn…Đây là dòng thép làm khuôn gia công nguội thường sử dụng nhiều trong gia công cơ khí chính xác

Công thức tính thép tròn đặc

Mời các bạn tham khảo công thức tính trọng lượng thép tròn đặc
1. Khối lượng (kg) = 0.0007854 x D x D x 7.85
2. Khối lượng (kg)= R2 x 0.0246
3. Khối lượng (kg) = D2/ 162 (kg/cm)
Trong đó:
- R: là bán kính (=D2) đơn vị là mm.
- D: là đường kính ngoài của thép tròn đặc được tính theo đơn vị là mm.
*Ngoài những công thức tính trên, còn có rất nhiều công thức để bạn có thể tính khối lượng thép tròn đặc

Bảng quy cách thép tròn đặc

STT Tên SP Khối lượng (Kg/Mét) STT Tên SP Khối lượng (Kg/Mét)
1 Thép tròn đặc phi 6 0.22 46 Thép tròn đặc phi 155 148.12
2 Thép tròn đặc phi 8 0.39 47 Thép tròn đặc phi 160 157.83
3 Thép tròn đặc phi 10 0.62 48 Thép tròn đặc phi 170 178.18
4 Thép tròn đặc phi 12 0.89 49 Thép tròn đặc phi 180 199.76
5 Thép tròn đặc phi 14 1.21 50 Thép tròn đặc phi 190 222.57
6 Thép tròn đặc phi 16 1.58 51 Thép tròn đặc phi 200 246.62
7 Thép tròn đặc phi 18 2.00 52 Thép tròn đặc phi 210 271.89
8 Thép tròn đặc phi 20 2.47 53 Thép tròn đặc phi 220 298.40
9 Thép tròn đặc phi 22 2.98 54 Thép tròn đặc phi 230 326.15
10 Thép tròn đặc phi 24 3.55 55 Thép tròn đặc phi 240 355.13
11 Thép tròn đặc phi 25 3.85 56 Thép tròn đặc phi 250 385.34
12 Thép tròn đặc phi 26 4.17 57 Thép tròn đặc phi 260 416.78
13 Thép tròn đặc phi 28 4.83 58 Thép tròn đặc phi 270 449.46
14 Thép tròn đặc phi 30 5.55 59 Thép tròn đặc phi 280 483.37
15 Thép tròn đặc phi 32 6.31 60 Thép tròn đặc phi 290 518.51
16 Thép tròn đặc phi 34 7.13 61 Thép tròn đặc phi 300 554.89
17 Thép tròn đặc phi 35 7.55 62 Thép tròn đặc phi 310 592.49
18 Thép tròn đặc phi 36 7.99 63 Thép tròn đặc phi 320 631.34
19 Thép tròn đặc phi 38 8.90 64 Thép tròn đặc phi 330 671.41
20 Thép tròn đặc phi 40 9.86 65 Thép tròn đặc phi 340 712.72
21 Thép tròn đặc phi 42 10.88 66 Thép tròn đặc phi 350 755.26
22 Thép tròn đặc phi 44 11.94 67 Thép tròn đặc phi 360 799.03
23 Thép tròn đặc phi 45 12.48 68 Thép tròn đặc phi 370 844.04
24 Thép tròn đặc phi 46 13.05 69 Thép tròn đặc phi 380 890.28
25 Thép tròn đặc phi 48 14.21 70 Thép tròn đặc phi 390 937.76
26 Thép tròn đặc phi 50 15.41 71 Thép tròn đặc phi 400 986.46
27 Thép tròn đặc phi 52 16.67 72 Thép tròn đặc phi 410 1,036.40
28 Thép tròn đặc phi 55 18.65 73 Thép tròn đặc phi 420 1,087.57
29 Thép tròn đặc phi 60 22.20 74 Thép tròn đặc phi 430 1,139.98
30 Thép tròn đặc phi 65 26.05 75 Thép tròn đặc phi 450 1,248.49
31 Thép tròn đặc phi 70 30.21 76 Thép tròn đặc phi 455 1,276.39
32 Thép tròn đặc phi 75 34.68 77 Thép tròn đặc phi 480 1,420.51
33 Thép tròn đặc phi 80 39.46 78 Thép tròn đặc phi 500 1,541.35
34 Thép tròn đặc phi 85 44.54 79 Thép tròn đặc phi 520 1,667.12
35 Thép tròn đặc phi 90 49.94 80 Thép tròn đặc phi 550 1,865.03
36 Thép tròn đặc phi 95 55.64 81 Thép tròn đặc phi 580 2,074.04
37 Thép tròn đặc phi 100 61.65 82 Thép tròn đặc phi 600 2,219.54
38 Thép tròn đặc phi 110 74.60 83 Thép tròn đặc phi 635 2,486.04
39 Thép tròn đặc phi 120 88.78 84 Thép tròn đặc phi 645 2,564.96
40 Thép tròn đặc phi 125 96.33 85 Thép tròn đặc phi 680 2,850.88
41 Thép tròn đặc phi 130 104.20 86 Thép tròn đặc phi 700 3,021.04
42 Thép tròn đặc phi 135 112.36 87 Thép tròn đặc phi 750 3,468.03
43 Thép tròn đặc phi 140 120.84 88 Thép tròn đặc phi 800 3,945.85
44 Thép tròn đặc phi 145 129.63 89 Thép tròn đặc phi 900 4,993.97
45 Thép tròn đặc phi 150 138.72 90 Thép tròn đặc phi 1000 6,165.39

Bảng giá thép tròn đặc tại TPHCM

Tên SP Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá (kg)
Thép tròn đặc phi 10 3.72 14,500
Thép tròn đặc phi 12 5.35 14,300
Thép tròn đặc phi 14 7.30 14,100
Thép tròn đặc phi 16 9.52 14,100
Thép tròn đặc phi 18 12.05 14,100
Thép tròn đặc phi 20 14.88 14,100
Thép tròn đặc phi 22 18.00 14,100
Thép tròn đặc phi 24 21.43 14,100
Thép tròn đặc phi 25 23.25 14,200
Thép tròn đặc phi 28 29.16 14,300
Thép tròn đặc phi 30 33.48 15,000
Thép tròn đặc phi 32 38.09 15,000
Thép tròn đặc phi 36 48.21 16,000
Thép tròn đặc phi 40 60.01 18,500
Thép tròn đặc phi 42 66.00 18,500
Thép tròn đặc phi 45 75.50 19,000
Thép tròn đặc phi 50 92.40 19,000
Thép tròn đặc phi 55 113.00 19,000
Thép tròn đặc phi 60 135.00 19,500
Thép tròn đặc phi 61 158.90 19,500
Thép tròn đặc phi 62 183.00 19,500
Thép tròn đặc phi 63 211.01 19,500
Thép tròn đặc phi 64 237.80 19,500
Thép tròn đặc phi 65 273.00 19,800
Thép tròn đặc phi 66 297.60 19,800
Thép tròn đặc phi 67 334.10 19,800
Thép tròn đặc phi 68 375.00 19,800
Thép tròn đặc phi 69 450.01 19,800
Thép tròn đặc phi 70 525.60 20,000
Thép tròn đặc phi 71 637.00 20,000
Thép tròn đặc phi 72 725.00 20,000
Thép tròn đặc phi 73 832.32 20,000
Thép tròn đặc phi 74 1,198.56 20,000
Thép tròn đặc phi 75 1,480.80 20,000

Đại lý thép tròn đặc (Lap tròn) tại TPHCM

Kim Khí Sài Gòn là đại lý thép chuyên cung cấp thép tròn đặc, thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí tại TPHCM, có hơn 10 năm hoạt động đã có hàng ngàn khách hàng tin tưởng mua thép và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm thép của Kim Khí Sài Gòn đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cân, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giao hàng tận nơi miễn phí trên địa bàn TPHCM với giá cạnh tranh nhất

Kim Khí Sài Gòn
Kim Khí Sài Gòn


Các loại thép tròn đặc (lap tròn) chúng tôi đang cung cấp hiện nay tại thị trường TPHCM:
  • Thép tròn đặc S45C, S20C, S30C, S25C, S40C, S60C, S50C, S55C, S50C
  • Thép tròn đặc SCM 440, SCM420, SCM415, SCM435
  • Thép tròn đặc CT3, CT45, CT50
  • Thép tròn đặc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435
  • Thép tròn đặc SKD61, SKD11
  • Thép tròn đặc S235JR, S355JR, S275JR
  • Thép tròn đặc S275JO, S355JO, S235JO
  • Thép tròn đặc SS400
  • Thép tròn đặc SNCM 415, SNCM420, SNCM435, SNCM439
  • Thép tròn đặc TPHCM
  • Thép tròn đặc giá rẻ
  • Thép tròn đặc phi 6, phi 7, phi 8, phi 9, phi 10, phi 12, phi 14, phi 16, phi 18, phi 20, phi 22, phi 24, phi 25, phi 26, phi 27, phi 28, phi 30, phi 32,p62, phi 34, phi 35, phi 36, phi 38, phi 39, phi 40, phi 42, phi 44, phi 46, phi 48, phi 50, phi 52, phi 54, phi 56, phi 58, phi 60, phi 62, phi 64, phi 66, phi 68, phi 70, phi  72, phi 74, phi 76, phi 78, phi 80, phi 80, phi 90, phi 100, phi 120, phi 130, phi 140, phi 150, phi 160, phi 170, phi 170, phi 190, phi 200...
Ngoài thép tròn đặc ra chúng tôi còn phân phối các loại thép khác như thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ray và đặc biệt là cung cấp một số dịch về gia công cơ khí tại TPHCM như gia công thép tấm, gia công công thép hình, làm biển quảng cáo...

Để được hỗ trợ, tư vấn và đặt hàng thép tròn đặc. Quý khách vui lòng liên hệ:
Kim Khí Sài Gòn
VPĐD: Kênh C - Thế Lữ - Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
VPĐD: KĐT Thanh Hà - Hà Đông, Hà Nội
Nhà Kho - Xưởng: Đường N7, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0912 014 931
Fax: 028. 6262901
Website: kimkhisaigon.com.vn
Email: kimkhisaigon.kd@gmail.com





Xem chi tiết tại bài viết gốc https://kimkhisaigon.com.vn/thep-tron-dac-lap-tron-bang-bao-gia-thep-tron-dac-moi-nhat-n703.html

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Làm bảng hiệu quảng cáo TPHCM

Trong thời đại bùng nổ internet hiện nay việc xây dựng, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp càng trở nên đa dạng nhờ marketing online. Tuy nhiên các hình thức marketing truyền thống vẫn có những lợi thế và hiệu quả vô cùng lớn không hề thua kém marketing online. Một trong các hình thức đó là làm biển quảng cáo như biển hiệu, biển quảng cáo ngoài trời, pano quảng cáo ngoài trời, quảng cáo billboard, màn hình LCD... trên các phương tiện giao thông ô tô, xe máy, các địa điểm công cộng …

Có rất nhiều cách định nghĩa bảng hiệu quảng cáo như mô tả theo hình dạng, đồ họa, kích thước, vật liệu làm biển quảng cáo nhưng theo Kim Khí Sài Gòn thì cách định nghĩa theo lợi ích, mục đích sử dụng và điểm nổi bật khác biệt của bảng hiệu quảng cáo là dễ hiểu và phù hợp nhất với đúng với nhu cầu của doanh nghiệp và tác dụng mà biển quảng cáo mang lại. Đó là:
Bảng hiệu quảng cáo hay biển quảng cáo là hình thức marketing truyền thống mà nội dung, thông tin quảng bá của doanh nghiệp được truyền tải đến người dùng tại một khu vực địa lý nhất định


Bảng quảng cáo ngoài trời
Bảng quảng cáo ngoài trời ấn tượng của Adidas



Ưu điểm: Do biển quảng cáo đặt tại một khu vực nhất định nên có thể tạo nội dung quảng cáo hướng đến những đối tượng phù hợp với khu vực địa lý cần quảng bá. Chi phí quảng cáo không cao so với hình thức khác, khả năng tiếp cận tương đối rộng ngay
Nhược điểm: Cũng chính vì chỉ có thể đặt tại một khu vực địa lý nhất định nên đây cũng chính là nhược điểm của bảng biển, pano quảng cáo. Không thể hướng đến đối tượng cụ thể như giới tính, độ tuổi, nghành nghề. Để đạt được hiệu quả quảng bá thương hiệu, sản phẩm thì nội dung quảng cáo phải ấn tượng, cô đọng, xúc tích dễ nhớ.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại biển quảng cáo với nhiều chất liệu, kích thước khác nhau, nổi bật có thể phân thành các loại như sau:
- Biển quảng cáo tấm lớn hay còn gọi là biển quảng cáo billboard, pano quảng cáo
- Biển quảng cáo đèn led
- Biển quảng cáo màn hình led
- Biển quảng cáo led chữ nổi
- Biển quảng cáo động Trivision
...

Có rất nhiều loại vật liệu được sử dụng để làm bảng hiệu quảng cáo, tùy theo đặc tính, kích thước, vị trí đặt biển quảng cáo mà doanh nghiệp lựa chọn cho phù hợp như: nhựa, inox, mica, gỗ, bạt, sắt...

Trên thị trường hiện có vô số các đơn vị làm làm biển quảng cáo, đặc biệt tại TPHCM thị trường này càng sôi động. Tuy nhiên việc lựa chọn cho mình một công ty

làm bảng hiệu quảng cáo giá rẻ tại TPHCM

, uy tín, chất lượng là không hề dễ dàng.
Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp thép, gia công cơ khí, làm trụ pano quảng cáo, trụ quảng cáo billboard, làm bảng hiệu quảng cáo giá rẻ tại TPHCM. Với hơn 10 năm trong hoạt động, cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và các trang thiết bị máy móc hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng tôi tự tin cam kết sẽ đáp ứng mọi yêu cầu làm bảng hiệu của quý khách với chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất.
Đặc biệt chúng tôi là đơn vị hàng đầu về gia công thép tấm tại TPHCM chuyên thực hiện gia công cuốn ống từ thép tấm để làm trụ quảng cáo billboard, pano quảng cáo ngoài trời


Gia công cuốn ống
Gia công cuốn ống làm trụ quảng cáo tại Kim Khí Sài Gòn


Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty làm bảng hiệu quảng cáo giá rẻ chúng tôi đã và đang mở rộng quy mô về số lượng, cũng như chất lượng trên địa bàn các quận/huyện TPHCM, chúng tôi nhận:

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 1

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 2

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 3

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 4

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 5

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 6

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 7

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 8

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 9

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 10

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 11

Làm bảng hiệu quảng cáo quận 12

Làm bảng hiệu quảng cáo Thủ Đức

Làm bảng hiệu quảng cáo quận Bình Tân

Làm bảng hiệu quảng cáo quận Bình Thạnh

Làm bảng hiệu quảng cáo quận Gò Vấp

Làm bảng hiệu quảng cáo quận Phú Nhuận

Làm bảng hiệu quảng cáo huyện Bình Chánh

Làm bảng hiệu quảng cáo huyện Cần Giờ

Làm bảng hiệu quảng cáo huyện Củ Chi

Làm bảng hiệu quảng cáo huyện Hóc Môn

Làm bảng hiệu quảng cáo huyện Nhà Bè


Hãy liên hệ ngay với Kim Khí Sài Gòn để được tư vấn, nhận bảng giá làm biển quảng cáo và nhiều ưu đãi khác:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Sài Gòn
VPĐD: Kênh C - Thế Lữ - Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
VPĐD: KĐT Thanh Hà - Hà Đông, Hà Nội
Nhà Kho - Xưởng: Đường N7, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0912 014 931
Fax: 028. 6262901
Website: kimkhisaigon.com.vn
Email: kimkhisaigon.kd@gmail.com




Nguồn: https://kimkhisaigon.com.vn/lam-bang-hieu-quang-cao-tphcm-n661.html

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Bảng báo giá thép ống mới nhất tại TPHCM


Cũng giống các loại thép khác như thép tấm, thép hình, thép hộp..., thép ống là nguyên vật liệu có dạng hình khối, rỗng ruột, nhẹ, thành khá mỏng nhưng có độ cứng, độ bền cao và thường được sơn, mạ thêm 1 lớp bên ngoài để bảo vệ, tăng độ bền cho thép. Về hình dạng thép ống có rất nhiều hình dạng như ống vuông, ống chữ nhật, ống hình oval nhưng phổ biến nhất vẫn là dạng ống hình tròn nên nó còn được gọi với cái tên là "thép hộp tròn". Về đặc tính thép ống thường được phân loại với các tên gọi là thép ống mạ kẽm, thép ống đen, thép ống đúc...

Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm


Thép ống có độ bền rất tốt, khả năng chịu lực, chống mài mòn cao, dễ dàng thi công, lắp đặt nên nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng cũng như trong xây dựng công nghiệp:
- Thép ống tròn được dùng làm đường ống dẫn nước trong các công trình xây dựng chung cư cao tầng nhờ khả năng chống mài mòn và chịu được áp lực cao của nước. Nó còn được sử dụng để làm ăng ten, cọc siêu âm, cột đèn chiếu sáng công cộng…
- Thép ống có thể dùng làm giàn phơi, bàn ghế, khung giường và nhiều vật dụng trong gia đình bạn
- Thép ống đen có thể dùng làm khung thép hàn do có khả năng chịu tải từ nhiều hướng khác nhau
- Thép ống cũng thường được sử dụng làm giàn giáo trong xây dựng do không cần đóng đinh nên thời gian tháo và lắp ráp rất nhanh tiết kiệm được thời gian và chi phí

Ứng dụng thép ống mạ kẽm làm giàn giáo
Ứng dụng thép ống mạ kẽm làm giàn giáo



Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí tại TPHCM, có hơn 10 năm hoạt động đã có hàng ngàn khách hàng tin tưởng mua thép và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm thép của Kim Khí Sài Gòn đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cân, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giao hàng tận nơi miễn phí trên địa bàn TPHCM với giá cạnh tranh nhất
Các loại thép ống chúng tôi đang cung cấp hiện nay tại thị trường TPHCM:
  • Thép ống nhập khẩu
  • Thép ống mạ kẽm
  • Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
  • Thép ống đen
  • Thép ống đen cỡ lớn
  • Thép ống tròn
  • Thép ống vuông
  • Thép ống chữ nhật
  • Thép ống tròn
  • Thép ống đúc
  • Thép hàn mạ kẽm nhúng nóng
  • Thép ống đúc hợp kim
  • Thép ống đúc mạ kẽm
  • Thép ống đúc carbon
  • Thép ống hàn thẳng
  • Thép ống hàn xoắn
  • Thép ống Việt Nhật, Hòa Phát, Hoa Sen...
  • Thép ống phi 21, 27, 34, 42, 48, 49, 60, 76, 90, 114...
Nhằm đáp ứng nhu cầu cần tìm đơn vị cung cấp thép uy tín, chất lượng với giá tốt nhất trước các biến động giá thép trong nước và nhất là thị trường thép TPHCM khi giá thép thế giới có biến động, hàng năm vào đầu tháng 1 chúng tôi sẽ đăng giá thép mới nhất trên website và sẽ luôn cập nhật giá thép mới nhất hàng ngày. Do đó để biết được chính xác bảng giá thép hộp hôm nay quý khách hãy thường xuyên truy cập vào kimkhisaigon.com.vn hoặc có thể gọi ngay đến hotline 0912 014 931hoặc gửi email liên hệ tại đây: Liên hệ
Mời quý khách hàng tham khảo các bảng giá thép ống hôm nay mới nhất:
Thép ống mạ kẽm mạ kẽm Trọng lượng(Kg) Đơn giá(VNĐ/Kg) Thành tiền(VNĐ/Cây)
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,200 29,756
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,200 32,508
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,200 35,088
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.20 17,200 37,840
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,200 41,452
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,200 44,892
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3.00 17,200 51,600
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.20 17,200 55,040
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 17,200 64,672
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 17,200 51,428
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 17,200 56,244
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 17,200 61,060
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.10 17,200 70,520
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 17,200 75,164
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 17,200 88,924
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 17,200 97,696
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 17,200 110,596
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 17,200 119,024
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.80 17,200 65,360
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 17,200 71,552
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 17,200 77,744
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 17,200 89,956
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 17,200 95,976
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 17,200 113,864
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 17,200 125,388
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 17,200 142,588
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 17,200 153,596
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 17,200 82,732
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 17,200 90,644
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 17,200 98,728
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 17,200 114,380
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.10 17,200 122,120
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 17,200 145,168
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 17,200 160,304
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 17,200 182,664
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 17,200 197,284
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 17,200 218,784
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 17,200 232,888
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 17,200 246,820
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 17,200 94,428
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 17,200 103,544
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 17,200 112,660
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.60 17,200 130,720
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 17,200 139,664
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 17,200 166,324
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 17,200 183,696
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 17,200 209,496
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 17,200 226,524
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 17,200 251,636
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 17,200 267,976
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 17,200 284,316
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 17,200 115,068
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 17,200 125,216
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 17,200 145,340
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 17,200 155,316
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 17,200 185,072
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.90 17,200 204,680
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 17,200 233,576
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 17,200 252,668
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 17,200 280,704
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.40 17,200 299,280
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 17,200 317,684
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 17,200 143,276
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 17,200 166,324
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 17,200 177,848
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 17,200 212,076
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 17,200 234,608
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 17,200 268,148
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 17,200 290,164
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 17,200 322,844
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 17,200 344,344
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 17,200 365,672
