Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Bảng báo giá thép ống mới nhất tại TPHCM


Cũng giống các loại thép khác như thép tấm, thép hình, thép hộp..., thép ống là nguyên vật liệu có dạng hình khối, rỗng ruột, nhẹ, thành khá mỏng nhưng có độ cứng, độ bền cao và thường được sơn, mạ thêm 1 lớp bên ngoài để bảo vệ, tăng độ bền cho thép. Về hình dạng thép ống có rất nhiều hình dạng như ống vuông, ống chữ nhật, ống hình oval nhưng phổ biến nhất vẫn là dạng ống hình tròn nên nó còn được gọi với cái tên là "thép hộp tròn". Về đặc tính thép ống thường được phân loại với các tên gọi là thép ống mạ kẽm, thép ống đen, thép ống đúc...

Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm


Thép ống có độ bền rất tốt, khả năng chịu lực, chống mài mòn cao, dễ dàng thi công, lắp đặt nên nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng cũng như trong xây dựng công nghiệp:
- Thép ống tròn được dùng làm đường ống dẫn nước trong các công trình xây dựng chung cư cao tầng nhờ khả năng chống mài mòn và chịu được áp lực cao của nước. Nó còn được sử dụng để làm ăng ten, cọc siêu âm, cột đèn chiếu sáng công cộng…
- Thép ống có thể dùng làm giàn phơi, bàn ghế, khung giường và nhiều vật dụng trong gia đình bạn
- Thép ống đen có thể dùng làm khung thép hàn do có khả năng chịu tải từ nhiều hướng khác nhau
- Thép ống cũng thường được sử dụng làm giàn giáo trong xây dựng do không cần đóng đinh nên thời gian tháo và lắp ráp rất nhanh tiết kiệm được thời gian và chi phí

Ứng dụng thép ống mạ kẽm làm giàn giáo
Ứng dụng thép ống mạ kẽm làm giàn giáo



Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí tại TPHCM, có hơn 10 năm hoạt động đã có hàng ngàn khách hàng tin tưởng mua thép và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm thép của Kim Khí Sài Gòn đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cân, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giao hàng tận nơi miễn phí trên địa bàn TPHCM với giá cạnh tranh nhất
Các loại thép ống chúng tôi đang cung cấp hiện nay tại thị trường TPHCM:
  • Thép ống nhập khẩu
  • Thép ống mạ kẽm
  • Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
  • Thép ống đen
  • Thép ống đen cỡ lớn
  • Thép ống tròn
  • Thép ống vuông
  • Thép ống chữ nhật
  • Thép ống tròn
  • Thép ống đúc
  • Thép hàn mạ kẽm nhúng nóng
  • Thép ống đúc hợp kim
  • Thép ống đúc mạ kẽm
  • Thép ống đúc carbon
  • Thép ống hàn thẳng
  • Thép ống hàn xoắn
  • Thép ống Việt Nhật, Hòa Phát, Hoa Sen...
  • Thép ống phi 21, 27, 34, 42, 48, 49, 60, 76, 90, 114...
Nhằm đáp ứng nhu cầu cần tìm đơn vị cung cấp thép uy tín, chất lượng với giá tốt nhất trước các biến động giá thép trong nước và nhất là thị trường thép TPHCM khi giá thép thế giới có biến động, hàng năm vào đầu tháng 1 chúng tôi sẽ đăng giá thép mới nhất trên website và sẽ luôn cập nhật giá thép mới nhất hàng ngày. Do đó để biết được chính xác bảng giá thép hộp hôm nay quý khách hãy thường xuyên truy cập vào kimkhisaigon.com.vn hoặc có thể gọi ngay đến hotline 0912 014 931hoặc gửi email liên hệ tại đây: Liên hệ
Mời quý khách hàng tham khảo các bảng giá thép ống hôm nay mới nhất:
Thép ống mạ kẽm mạ kẽm Trọng lượng(Kg) Đơn giá(VNĐ/Kg) Thành tiền(VNĐ/Cây)
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,200 29,756
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,200 32,508
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,200 35,088
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.20 17,200 37,840
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,200 41,452
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,200 44,892
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3.00 17,200 51,600
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.20 17,200 55,040
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 17,200 64,672
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 17,200 51,428
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 17,200 56,244
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 17,200 61,060
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.10 17,200 70,520
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 17,200 75,164
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 17,200 88,924
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 17,200 97,696
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 17,200 110,596
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 17,200 119,024
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.80 17,200 65,360
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 17,200 71,552
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 17,200 77,744
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 17,200 89,956
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 17,200 95,976
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 17,200 113,864
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 17,200 125,388
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 17,200 142,588
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 17,200 153,596
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 17,200 82,732
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 17,200 90,644
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 17,200 98,728
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 17,200 114,380
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.10 17,200 122,120
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 17,200 145,168
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 17,200 160,304
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 17,200 182,664
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 17,200 197,284
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 17,200 218,784
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 17,200 232,888
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 17,200 246,820
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 17,200 94,428
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 17,200 103,544
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 17,200 112,660
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.60 17,200 130,720
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 17,200 139,664
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 17,200 166,324
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 17,200 183,696
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 17,200 209,496
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 17,200 226,524
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 17,200 251,636
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 17,200 267,976
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 17,200 284,316
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 17,200 115,068
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 17,200 125,216
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 17,200 145,340
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 17,200 155,316
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 17,200 185,072
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.90 17,200 204,680
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 17,200 233,576
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 17,200 252,668
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 17,200 280,704
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.40 17,200 299,280
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 17,200 317,684
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 17,200 143,276
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 17,200 166,324
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 17,200 177,848
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 17,200 212,076
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 17,200 234,608
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 17,200 268,148
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 17,200 290,164
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 17,200 322,844
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 17,200 344,344
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 17,200 365,672
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12 17,200 208,464
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96 17,200 222,912
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47 17,200 266,084
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13 17,200 294,636
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.60 17,200 337,120
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23 17,200 365,156
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66 17,200 406,952
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26 17,200 434,472
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85 17,200 461,820
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45 17,200 282,940
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66 17,200 338,152
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78 17,200 374,616
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95 17,200 429,140
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04 17,200 465,088
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16 17,200 518,752
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23 17,200 554,356
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28 17,200 589,616
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27 17,200 331,444
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04 17,200 396,288
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54 17,200 439,288
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27 17,200 503,444
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74 17,200 545,928
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42 17,200 609,224
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87 17,200 651,364
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.30 17,200 693,160
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29 17,200 486,588
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37 17,200 539,564
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97 17,200 618,684
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03 17,200 671,316
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59 17,200 749,748
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61 17,200 801,692
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62 17,200 853,464
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75 17,200 511,700
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 33.00 17,200 567,600
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 37.84 17,200 650,848
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 41.06 17,200 706,232
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 45.86 17,200 788,792
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 49.05 17,200 843,660
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 33.29 17,200 572,588
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 36.93 17,200 635,196
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 42.37 17,200 728,764
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 45.98 17,200 790,856
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 51.37 17,200 883,564
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 54.96 17,200 945,312
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 58.52 17,200 1,006,544
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Trọng lượng(Kg) Đơn giá(VNĐ/Kg) Thành tiền(VNĐ/Cây)
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2 x 1.6 4.64 21227 98,536
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2 x 1.9 5.48 21227 116,409
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2 x 2.1 5.94 21227 126,046
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2 x 2.6 7.26 21227 154,108
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65 x 1.6 5.93 21227 125,940
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65 x 1.9 6.96 21227 147,740
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65 x 2.1 7.70 21227 163,533
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65 x 2.3 8.29 21227 175,887
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65 x 2.6 9.36 21227 198,685
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 1.6 7.56 21227 160,391
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 1.9 8.89 21227 188,708
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 2.1 9.76 21227 207,218
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 2.3 10.72 21227 227,596
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 2.6 11.89 21227 252,304
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5 x 3.2 14.40 21227 305,669
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 1.6 9.62 21227 204,140
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 1.9 11.34 21227 240,714
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 2.1 12.47 21227 264,637
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 2.3 13.56 21227 287,838
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 2.6 15.24 21227 323,499
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 2.9 16.87 21227 358,057
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 x 3.2 18.60 21227 394,822
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 1.6 11.01 21227 233,794
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 1.9 12.99 21227 275,739
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 2.1 14.30 21227 303,546
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 2.3 15.59 21227 330,929
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 2.5 16.98 21227 360,434
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 2.9 19.38 21227 411,379
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 3.2 21.42 21227 454,682
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 x 3.6 23.71 21227 503,313
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 1.9 16.31 21227 346,297
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 2.1 17.97 21227 381,449
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 2.3 19.61 21227 416,304
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 2.6 22.16 21227 470,348
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 2.9 24.48 21227 519,637
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 3.2 26.86 21227 570,178
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 3.6 30.18 21227 640,631
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 x 4.0 33.10 21227 702,677
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 2.1 22.85 21227 485,058
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 2.3 24.96 21227 529,783
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 2.5 27.04 21227 573,978
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 2.7 29.14 21227 618,555
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 2.9 31.37 21227 665,849
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 3.2 34.26 21227 727,237
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 3.6 38.58 21227 818,938
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 4.0 42.41 21227 900,173
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 4.2 44.40 21227 942,373
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D75.6 x 4.5 47.37 21227 1,005,438
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 2.1 26.80 21227 568,862
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 2.3 29.28 21227 621,590
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 2.5 31.74 21227 673,745
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 2.7 34.22 21227 726,388
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 2.9 36.83 21227 781,748
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 3.2 40.32 21227 855,873
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 3.6 50.22 21227 1,066,020
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 4.0 50.21 21227 1,065,765
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 4.2 52.29 21227 1,109,981
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 x 4.5 55.83 21227 1,185,167
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0 x 2.5 39.05 21227 828,829
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0 x 2.7 42.09 21227 893,444
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0 x 2.9 45.12 21227 957,805
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0 x 3.0 46.63 21227 989,879
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0 x 3.2 49.65 21227 1,053,878
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 2.5 41.06 21227 871,581
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 2.7 44.29 21227 940,144
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 2.9 47.48 21227 1,007,943
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 3.0 49.07 21227 1,041,609
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 3.2 52.58 21227 1,116,073
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 3.6 58.50 21227 1,241,780
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 4.0 64.84 21227 1,376,359
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 4.2 67.94 21227 1,442,099
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 4.4 71.07 21227 1,508,497
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5 x 4.5 72.62 21227 1,541,399
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3 x 3.96 80.46 21227 1,707,924
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3 x 4.78 96.54 21227 2,049,255
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3 x 5.56 111.66 21227 2,370,207
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3 x 6.55 130.62 21227 2,772,671
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3 x 3.96 96.24 21227 2,042,886
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3 x 4.78 115.62 21227 2,454,266
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3 x 5.56 133.86 21227 2,841,446
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3 x 6.35 152.16 21227 3,229,900
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1 x 4.78 151.56 21227 3,217,164
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1 x 5.16 163.32 21227 3,466,794
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1 x 5.56 175.68 21227 3,729,159
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1 x 6.35 199.86 21227 4,242,428


Thép Ống đen Trọng lượng(Kg) Đơn giá(VNĐ/Kg) Thành tiền(VNĐ/Cây)
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 15,750 27,248
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 15,750 29,768
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 2.04 15,750 32,130
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 2.20 15,750 34,650
Thép Ống đen D15.9 x 1.1 2.41 15,750 37,958
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 15,750 41,108
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 3.00 15,750 47,250
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 3.20 15,750 50,400
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 15,750 59,220
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 15,750 47,093
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 15,750 51,503
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 15,750 55,913
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 4.10 15,750 64,575
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 15,750 68,828
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 15,750 81,428
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 15,750 89,460
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 15,750 101,273
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 15,750 108,990
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 3.80 15,750 59,850
Thép Ống đen D26.65 x 1.1 4.16 15,750 65,520
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 15,750 71,190
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 15,750 82,373
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 15,750 87,885
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 15,750 104,265
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 15,750 114,818
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 15,750 130,568
Thép Ống đen D26.65 x 2.5 8.93 15,750 140,648
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 15,750 75,758
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 15,750 83,003
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 15,750 90,405
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 15,750 104,738
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 7.10 15,750 111,825
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 15,750 132,930
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 15,750 146,790
Thép Ống đen D33.5 x 2.3 10.62 15,750 167,265
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 11.47 15,750 180,653
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 12.72 15,750 200,340
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 13.54 15,750 213,255
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 14.35 15,750 226,013
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 5.49 15,750 86,468
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 6.02 15,750 94,815
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 6.55 15,750 103,163
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 7.60 15,750 119,700
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 8.12 15,750 127,890
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 9.67 15,750 152,303
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 10.68 15,750 168,210
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 12.18 15,750 191,835
Thép Ống đen D38.1 x 2.5 13.17 15,750 207,428
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 14.63 15,750 230,423
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 15.58 15,750 245,385
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 16.53 15,750 260,348
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 6.69 15,750 105,368
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 7.28 15,750 114,660
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 8.45 15,750 133,088
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 9.03 15,750 142,223
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 10.76 15,750 169,470
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 11.90 15,750 187,425
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 13.58 15,750 213,885
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 14.69 15,750 231,368
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 16.32 15,750 257,040
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 17.40 15,750 274,050
Thép Ống đen D42.2 x 3.2 18.47 15,750 290,903
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 8.33 15,750 131,198
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 9.67 15,750 152,303
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 10.34 15,750 162,855
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 12.33 15,750 194,198
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 13.64 15,750 214,830
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 15.59 15,750 245,543
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 16.87 15,750 265,703
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 18.77 15,750 295,628
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 20.02 15,750 315,315
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 21.26 15,750 334,845
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 12.12 15,750 190,890
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 12.96 15,750 204,120
Thép Ống đen D59.9 x 1.8 15.47 15,750 243,653
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 17.13 15,750 269,798
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 19.60 15,750 308,700
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 21.23 15,750 334,373
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 23.66 15,750 372,645
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 25.26 15,750 397,845
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 26.85 15,750 422,888
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 16.45 15,750 259,088
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 49.66 15,750 782,145
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 21.78 15,750 343,035
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 24.95 15,750 392,963
Thép Ống đen D75.6 x 2.5 27.04 15,750 425,880
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 30.16 15,750 475,020
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 32.23 15,750 507,623
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 34.28 15,750 539,910
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 19.27 15,750 303,503
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 23.04 15,750 362,880
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 25.54 15,750 402,255
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 29.27 15,750 461,003
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 31.74 15,750 499,905
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 35.42 15,750 557,865
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 37.87 15,750 596,453
Thép Ống đen D88.3 x 3.2 40.30 15,750 634,725
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 28.29 15,750 445,568
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 31.37 15,750 494,078
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 35.97 15,750 566,528
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 39.03 15,750 614,723
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 45.86 15,750 722,295
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 46.61 15,750 734,108
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 49.62 15,750 781,515
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 29.75 15,750 468,563
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 33.00 15,750 519,750
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 37.84 15,750 595,980
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 41.06 15,750 646,695
Thép Ống đen D113.5 x 2.8 45.86 15,750 722,295
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 49.05 15,750 772,538
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 52.23 15,750 822,623
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 33.29 15,750 524,318
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 36.93 15,750 581,648
Thép Ống đen D126.8 x 2.3 42.37 15,750 667,328
Thép Ống đen D126.8 x 2.5 45.98 15,750 724,185
Thép Ống đen D126.8 x 2.8 54.37 15,750 856,328
Thép Ống đen D126.8 x 3.0 54.96 15,750 865,620
Thép Ống đen D126.8 x 3.2 58.52 15,750 921,690
Thép Ống đen D113.5 x 4.0 64.81 15,750 1,020,758

Thép ống đen cỡ lớn Trọng lượng(Kg) Đơn giá(VNĐ/Kg) Thành tiền(VNĐ/Cây)
Thép ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 80.46 14,591 1,173,992
Thép ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 96.54 14,591 1,408,615
Thép ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 111.66 14,591 1,629,231
Thép ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 130.62 14,591 1,905,876
Thép ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 96.24 14,591 1,404,238
Thép ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 115.62 14,591 1,687,011
Thép ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 133.86 14,591 1,953,151
Thép ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 152.16 14,591 2,220,167
